Nr. Klass Förare Kartläsare Klubb Biltyp Anmälare SS1 SS2 SS3 TRP Totalt PL.KL. PL.
  000 Jimmy Tykesson Martin Johansson Ljungby MK Opel Kadett GTE                
  00 John-Martin Nielsen Markus Svensson Älmhults MK Volvo 240                
  0 Staffan Wöllecke Andreas Roos Nybro AC Peugeot 306                
                           
                           
203 U Johan Karlsson Mats Karlsson Nässjö MK VW Golf   04:15 05:25 06:32   16:12 1 92
2 U Anders Svensson Urban Göransson Ryds Mk BMW 1602   04:26 05:30 06:32   16:28 2 96
3 U Henrik Johansson Ingmar Johansson Älmhults MK VW Golf 1   04:38 05:53 06:55   17:26 3 100
1 U Joel Helmersson Nils Helmersson Ryds Mk Opel Ascona   04:38 06:17 07:13   18:08 4 101
                           
4 1 Joachim Carlström Jörgen Norman Gullabo RC Mitsubishi Lancer   03:37 04:36 05:31   13:44 1 4
5 1 Åke Jacobsson Anders Hammarsten Emådalens MK Ford Escort Cosworth   03:43 04:41 05:32   13:56 2 13
6 1 Ingvar Andersson Adam Andersson Kågeröds MK Subaru Impreza   03:43 04:38 05:40   14:01 3 15
7 1 Micke Ånnegård Peter Ohlin Karlskrona AK Audi 90 Quattro   03:44 04:41 05:59   14:24 4 31
                           
11 2 Tomas Isaksson Jörgen Ljungdahl Braås MK VW Scirocco TS   03:50 04:55 06:03   14:48 1 48
24 2 Lasse Carlsson Magnus Carlsson Wäxjö MS Toyota Starlet   03:55 05:01 06:01   14:57 2 55
8 2 Mats Andersson Daniel Andersson Ryds MK Toyota Starlet   03:59 05:02 06:00   15:01 3 59
26 2 Jerry Gustavsson Per-Ola Johansson Växjö MS VW Golf    03:55 05:01 06:08   15:04 4 61
10 2 Pierre Lundin Helmut Wöllecke Älghults MK Audi 80 GT   04:01 04:58 06:05   15:04 5 62
13 2 Tommy Johansson Joachim "Demonen" Karlsson Gullabo RC VW Golf   03:58 05:03 06:07   15:08 6 65
23 2 Jonas Henrysson Jenni Schultz Wäxjö MS Ford Sierra   04:02 05:04 06:09   15:15 7 67
9 2 Robert Johansson Anders Mattisson Gullabo RC Opel Ascona B   04:03 05:03 06:11   15:17 8 69
22 2 Mattias Andersson Susanne Andersson Skillingaryds MK Saab 99   04:04 05:07 06:10   15:21 9 74
18 2 Jan Emanuelsson John Sörensen Målilla MK Opel Ascona B   04:08 05:08 06:07   15:23 10 75
32 2 Johan Thulin Johan Ljungqvist Växjö MS Opel Ascona B   04:05 05:17 06:13   15:35 11 81
15 2 Anders Johansson Magnus Thor Lessebo MK Audi 80 GT   04:11 05:17 06:16   15:44 12 84
25 2 Carl-Olof Alfredsson Peter Gunnarsson Grimslövs MS VW Golf   04:09 05:18 06:21   15:48 13 85
17 2 Ejvind Johansson Tobias Eriksson Ryds MK Opel Ascona B   04:11 05:22 06:21   15:54 14 88
12 2 Ulf Gustavsson Per Gustavsson Växjö MS Opel Ascona B Sagebrants Skogshästar 04:11 05:17 06:27   15:55 15 89
14 2 Kenneth Nilsson Irene Nilsson SMK Hörby VW Golf GT Fridafors Bilservice 04:16 05:20 06:26   16:02 16 90
19 2 Robert Karlsson Jens Hörberg Ljungby MK Saab 99   04:20 05:19 06:25   16:04 17 91
28 2 Henrik Persson Ulf Petersson Olofstöms MK Saab 99   04:14 05:17 06:45   16:16 18 94
21 2 Mikael Sääf Anneli Sääf Team Skogsåkarna Toyota Starlet   04:19 05:29 06:36   16:24 19 95
16 2 Linda Hugosson Carina Hugosson Ryds MK VW Golf   04:44 05:48 06:50   17:22 20 98
33 2 Rickard Åkesson Magnus Månsson Karlskrona AK Volvo 240   05:08 06:42 08:11   20:01 21 108
20 2 Ola Svensson Andreas Andersson Karlskrona AK VW Golf 2 Brutit              
29 2 Jan-Åke "Danne" Karlsson Ola Stenberg Kristianstads MK Suzuki Swift Startar ej              
30 2 Blyfot Edvardsson Lille Fjant Edvardsson Wäxjö MS Opel Ascona 19 Super Sagebrants Skogshästar/Brutit 04:07       04:07    
27 2 Niklas Karlsson Patrik Svensson Karlskrona AK Opel Ascona B Brutit 04:16       04:16    
31 2 Nicklas Eriksson Anders Karlsson Gullabo RC VW Golf  Brutit 04:08 05:06     09:14    
                           
35 3 Thomas Karlsson Peter Augustinsson Älmhults MK Volvo 240   03:50 04:47 05:49   14:26 1 35
38 3 Jimmi Ivarsson Joakim Zander Mönsterås MK Volvo 244   03:57 05:00 05:52   14:49 2 49
41 3 Morgan Bengtsson Anton Johansson Grimslövs MS Volvo 242   04:00 04:58 05:55   14:53 3 53
36 3 Peter Ärleskog Bjarne Thunberg Emådalens MK Volvo 244   03:57 04:56 06:03   14:56 4 54
48 3 Thomas Grönberg Joakim Tille Emådalens MK Volvo 240 GLT   03:58 05:00 06:02   15:00 5 58
42 3 Kjell-Erik Sagebrant Andes Holm Wäxjö MS Volvo 244 Sagebrants Skogshästar 04:01 05:06 06:06   15:13 6 66
46 3 Göran Larsson Anette Larsson MK Ramunder Volvo 242   04:02 05:07 06:09   15:18 7 70
47 3 Martin Eriksson Daniel Wärnlund Gullabo RC Volvo 240   04:08 05:06 06:06   15:20 8 72
37 3 Gert Bengtsson Gert Nyren Ryds MK Volvo 240   04:06 05:09 06:17   15:32 9 78
44 3 Jimmie Svensson Sandra J-Lindberg Nya Anderstorps RC Volvo 240   04:05 05:16 06:21   15:42 10 82
40 3 Tony Jonsson Magnus Lindström Hässleholms MK Volvo 240   04:16 05:10 06:17   15:43 11 83
45 3 Anders Martinsson Mattias Martinsson Hässleholms MK Volvo 244   04:11 05:15 06:27   15:53 12 87
43 3 Reine Robertsson Kathlen Nielsen Nya Anderstorps RC Volvo 242   03:52 04:50 13:06   21:48 13 112
34 3 Andreas Eriksson Jimmy Christiansen Gullabo RC Volvo 240   12:01 04:51 05:40   22:32 14 113
39 3 Anders Hugosson Johan Ottosson Braås MK Volvo 242 Brutit 04:12       04:12    
                           
54 4 Peder Hadarsson Johan Karlsson SMK Eksjö Opel Ascona   03:47 04:47 05:50   14:24 1 32
49 4 Pierre Thulin Henrik Söderkvist Skillingaryds MK Volvo 164   03:52 04:48 05:59   14:39 2 46
50 4 Ingvar Håkansson Ingemar Hultberg Ryds MK Opel Ascona Evo 0,2   03:50 04:57 05:58   14:45 3 47
51 4 Micke Bogren Marcus Wilander Kalmar MK Volvo 142 Vide Bilservice 03:56 04:59 05:58   14:53 4 51
57 4 Tomas Christiansen Tony Gustavsson Gullabo RC Volvo 142   04:05 04:58 05:56   14:59 5 57
53 4 Sven Nord Erling Andersson Tomelilla MK Ford Escort   04:00 05:06 06:20   15:26 6 76
205 4 Mike Svensson Per-Åke Eriksson Ludvika MS Ford Escort   04:10 05:11 06:12   15:33 7 80
58 4 Per-Olov Andersson Per-Olof Ekberg Fägre MK Saab V4   04:21 05:20 06:32   16:13 8 93
56 4 Jonas Lindvall Hans Gustafsson Botkyrka MK Saab 96 V4   04:47 05:35 06:30   16:52 9 97
55 4 Mikael Ring Tobias Viksell Nybro Ac Volvo 142 Brutit 29:11       29:11    
59 4 Krister Svensson Vakant Simrishamns MK Volvo 142 Startar ej              
52 4 K "Boalt" Jonsson Marion Dahlberg Broby MK Volvo 142 Sagebrants Skogshästar Brutit 03:51       03:51    
                           
206 5 Per-Ola Thörnberg Andreas Friman Braås MK Volvo 740   03:33 04:34 05:26   13:33 1 1
65 5 John Nilsson Janne Rydh Kristianstads MK Toyota Corolla GA Lindberg Import AB 03:36 04:32 05:25   13:33 2 2
64 5 David Pettersson Cristian Olofsson Asarums MS Volvo 242 BR Trekomp Racing 03:37 04:37 05:33   13:47 3 7
72 5 Mattias Bengtsson Anna Lundberg Ryds MK Volvo 240 Eagle   03:40 04:38 05:31   13:49 4 9
63 5 Jan Kristiansson Mikael Gustavsson Ryds MK Volvo 240   03:41 04:40 05:28   13:49 5 10
67 5 Johannes Fraas Kai Mortensen FAMA/ Hedeland Volvo 240 A/S Frederikssund Autodele 03:43 04:39 05:34   13:56 6 12
66 5 Jerker Höggren Maria Johansson Emådalens MK VW Golf CL Mk3 20   03:48 04:45 05:43   14:16 7 23
70 5 Mikael Andersson Ing-Marie Lennartsson Hässleholms MK Volvo 940 Däckia Älmhult 03:46 04:47 05:44   14:17 8 24
71 5 Knut Jönsson Tobias Lindgren SMK Eksjö Volvo 240   03:50 04:51 05:43   14:24 9 34
62 5 Thomas Håkansson Ramona Bengtsson Ryds MK VW Golf   03:44 04:39 06:04   14:27 10 36
68 5 Thobias Svensson Fredrik Rosvall SMK Hörby VW Golf   03:57 04:55 06:01   14:53 11 52
61 5 Jörgen Olsson Jörgen Brorsson Ryds MK Opel Kadett GTE                
69 5 Patrik "fluppe" Karlsson Thomas Dahn Lessebo MK Volvo 240 MAX Vide Bilservice/Start ej              
60 5 Per Larsson Marika Zimmer Anderstorps RC/Ryds MK Peugeot 205 Ravema AB / Brutit 07:28       07:28    
                           
86 6 Jonas Bloom Janne Claesson Norrahammars MK Volvo 240   03:37 04:35 05:32   13:44 1 3
74 6 Urban Hjärtfors Johan Svensson Lessebo MK VW Golf Mk 2   03:37 04:36 05:33   13:46 2 5
73 6 Peter Karlsson Nicklas Sjögren Wäxjö MS Volvo 242   03:42 04:35 05:29   13:46 3 6
202 6 Tobias Svensson Bengt Svensson Anderstorps RC VW Golf   03:43 04:35 05:30   13:48 4 8
88 6 Peder Hjärtfors Patrik Johansson Lessebo Mk VW Golf Mk 2   03:39 04:37 05:37   13:53 5 11
78 6 Urban Borg Agneta Nawalaniec Vetlanda RRC Volvo 242   03:47 04:40 05:41   14:08 6 18
89 6 Jimmy Lundqvist Marcus "Lillis" Håkansson Wäxjö MS Volvo 240 Vide Bilservice 03:46 04:44 05:39   14:09 7 19
81 6 Stefan Hjalmarsson Mattias Karlsson Ryds MK Volvo 240   03:48 04:46 05:41   14:15 8 22
93 6 Mats Gunnarsson Stefan Gustafsson Gullabo RC Volvo 242 L Gullabo Däckfynd 0486-31110 03:49 04:48 05:43   14:20 9 27
83 6 Håkan Olsson Örjan Söderberg Asarums MS Volvo 242   03:50 04:48 05:42   14:20 10 28
92 6 Jörgen Westergren Lasse Larsson Tjust MK Opel Ascona B   03:56 04:45 05:40   14:21 11 29
91 6 Lennart Gerths Mikael Johansson Tjust MK Volvo 242   03:48 04:47 05:49   14:24 12 33
94 6 Tomas Dahl Rolf Dahl Kristianstads MK Volvo 240 Vide Bilservice 03:52 04:48 05:47   14:27 13 38
80 6 Per-Axel Rolfsson Jerry Edvardsson Wäxjö MS Volvo 240   03:43 04:53 05:55   14:31 14 40
76 6 Anders Holmberg Christoffer Holmberg Karlskrona AK Opel Ascona B Gullabo Däckfynd 03:59 05:01 06:03   15:03 15 60
87 6 Rolf Bengtsson Jimmy Borgström Broby MK Volvo 240   04:20 05:14 06:17   15:51 16 86
75 6 Nicklas Carlsson Jan-Evert Karlsson Silverdalens MSK Volvo 240 Startar ej              
82 6 Magnus Johansson Tomas Wallman Karlskrona AK Opel Ascona B Startar ej              
84 6 Lars Hultman Daniel Hultman Ljungby MK VW Golf MK1 Brutit 03:53 04:46     08:39    
85 6 Ulf Johansson Kenneth Carlsson Hässleholms MK Ford Escort Brutit 03:45       03:45    
90 6 Jörgen Olsson Joakim Axelsson Gullabo RC Volvo 242 L Vide Bilservice 0478-23054/Brutit 03:47       03:47    
79 6 Johan "JJ" Johansson Karl-Henrik "Lillebror" Johansson Emådalens MK Opel Ascona WRC Brutit 03:50       03:50    
77 6 Kenneth Gillberg Robert Magnusson Asarums MS Volvo 240 Brutit 03:43 04:41     08:24    
                           
95 7 Daniel Strandberg Peter Sivtoft Bromölla MK Volvo 240   03:40 04:43 05:37   14:00 1 14
100 7 Robert Svensson Henrik Carlsson Karlskrona AK Opel Ascona B   03:39 04:40 05:44   14:03 2 16
110 7 Staffan Andersson Tobias "Norpan" Månsson Olofstöms MK Ford Escort WRC Kräbbleboda Rallyteam 03:46 04:41 05:41   14:08 3 17
108 7 Mats Holmberg Tobias Andersson Karlskrona AK Volvo 240   03:48 04:42 05:40   14:10 4 20
111 7 Göran "Pilatorparn" Persson Magnus "Greven" Johansson Pilatorps MK Volvo 240 Gunnars Motorsport 03:47 04:46 05:42   14:15 5 21
121 7 Mikael Högback Per Andersson MSK-Hammaren Volvo 240   03:48 04:47 05:42   14:17 6 25
97 7 Johan Green Per Lundin Hässleholms MK Golf Evo 1   03:45 04:50 05:44   14:19 7 26
113 7 Kenth Gunnarsson Tobias Gunnarsson Emådalens MK Ford Escort    03:48 04:49 05:46   14:23 8 30
120 7 Hans Johansson Emelie Borgström Olofstöms MK Volvo 140 Kräbbleboda Rallyteam 03:49 04:49 05:49   14:27 9 37
122 7 Patrik Carlsson Mats Svensson Karlskrona AK Volvo 240 Gullabo Däckfynd 0486-311 10 03:49 04:53 05:48   14:30 10 39
102 7 Håkan Thagesson Anders Thagesson Nybro AC Volvo 240   03:48 04:49 05:55   14:32 11 41
201 7 Mattias Johansson Magnus Gad Lessebo MK VW Golf 1 Team Fröjds Motor 03:51 04:51 05:50   14:32 12 42
96 7 Carl-Gustaf Hansson Kent Rydh Älmhults MK Opel Kadett GTE   03:53 04:52 05:51   14:36 13 43
101 7 Bengt Borgström Rickie Borgström Olofstöms MK Opel Manta 2000 Kräbbleboda Rallyteam 03:48 05:00 05:50   14:38 14 44
118 7 Peter Wickman Magnus Johansson Asarums MS Ford Escort   03:47 04:47 06:05   14:39 15 45
105 7 Roger Salomonsson Mikael Johansson MK Falcon Opel Ascona B   04:02 04:55 05:53   14:50 16 50
106 7 David Lindström Ulf Eriksson Skillingaryds MK Opel Ascona   03:52 05:00 06:07   14:59 17 56
115 7 Andreas Lexander Henrik Olsson Broby MK Volvo 242   04:03 05:02 06:00   15:05 18 63
103 7 Mikael Rinaldo Joakim Gustafsson Braås MK Opel Ascona   03:59 05:05 06:03   15:07 19 64
107 7 Daniel Bolsgård Tony Holmberg Lessebo MK Volvo 240   03:55 05:00 06:22   15:17 20 68
116 7 Joakim Svensson Nicklas Sjöberg Kristianstads MK Opel Ascona B Glas & Bilrikt 04:03 05:08 06:07   15:18 21 71
117 7 Per Ahlstrand Åsa Karlsson Halmstad Automobilklubb VW Golf Mk1   04:04 05:05 06:12   15:21 22 73
99 7 Peter Möller Tommy Svensson Broby MK Volvo 240 Glas & Bilrikt Sölvesborg AB 04:13 05:06 06:10   15:29 23 77
104 7 Adam Håkansson Pierre Håkansson Broby MK Opel Ascona B   04:17 05:08 06:07   15:32 24 79
114 7 Benny Ljungdahl Roger Noren Rödeby Eks MS Volvo 240   04:39 05:49 06:57   17:25 25 99
98 7 Joacim Södergren Johan Hjortbrandt Tjust MK Opel Ascona B   06:07 05:05 07:39   18:51 26 104
109 7 Sara Gustavsson Karin Eriksson Skillingaryds MK VW Golf 1 Startar ej              
112 7 Patrik Jönsson Lars Svensson Hässleholms MK VW Golf 2 Startar ej              
119 7 Niclas Fager Magnus Johansson Hässleholms MK Volvo 240 Brutit 03:53 04:54     08:47    
123 7 Robert Svensson Magnus Sandell Emådalens MK Volvo 240 Startar ej              
                           
03 D Martin Löfgren Marcus Andersson Wäxjö MS Saab 9-3 T               G
04 D Henrik Karlsson Kjell Karlsson Ryds MK Saab 9000i cc               G
204 D Staffan Skeppstedt Daniel Johnsson Braås MK Opel               G
07 D Jonas Fick Morgan Svensson Ljungby MK Ford Explorer               G
05 D Tomas Persson Kim Persson Nybro AC VW Golf               G
06 D Jonny Svensson Roger Myhre Ryds MK VW Golf               G
02 D Maritza Persson Marie Ekblad Ryds MK Opel Vectra               G
01 D Linda Svensson Emil Svensson Ryds MK VW Golf               G