VILDA RYD RACET 2003-07-26
D=Debutant U=Utbildning RESULTAT LISTA
Nr. Klass Förare Kartläsare Klubb Biltyp Anmälare SS1 SS2 SS3 SS4 TRP Totalt PL.KL. PL.
                             
                             
                             
                             
                             
Klass U
001 U Johan Karlsson Magnus Lundell Nässjö MK/SMK Eksjö VW Golf   05:52,10 05:04,80 05:31,50 05:38,50   22:06,90 1 55
004 U Henrik Johansson Ingmar Johansson Älmhults MK VW Golf   06:25,90 05:42,00 06:10,00 06:31,10   24:49,00 2 83
003 U Jimmy Josefsson Mikael Josefsson Nässjö MK/Aneby MK Saab 99   07:03,80 06:12,00 06:31,00 06:43,10   26:29,90 3 88
002 U Anders Svensson P-O Telehagen Ryds MK/ Wäxjö MS BMW     Brutit         --  
                             
    Klass 1                        
009 1 Jerry Gustavsson Mikael Karlsson Wäxjö MS/Ryds MK VW Golf II   05:35,40 04:50,90 05:15,00 05:28,00   21:09,30 1 32
012 1 Christer Stark Michael Stark Wäxjö MS Toyota Starlet   05:38,90 04:51,80 05:15,30 05:32,00   21:18,00 2 35
005 1 Lars Blondell Daniel Blondell Mantorps MK Suzuki Swift GTI   05:36,50 04:58,30 05:14,80 05:34,60   21:24,20 3 38
008 1 Tomas Isaksson Per-Ola Svensson Braås MK VW Scirocco   05:42,00 04:57,10 05:17,30 05:37,10   21:33,50 4 42
018 1 Lasse Carlsson Fredrik Carlsson Wäxjö MS Toyota Starlet   05:42,60 04:53,90 05:34,80 05:36,40   21:47,70 5 47
007 1 Magnus Buresson Sigge Citron Braås MK VW Golf   05:55,90 05:08,40 05:29,20 05:46,20   22:19,70 6 60
019 1 Alex Åkesson Christoffer Milesson Gullabo RC VW Golf II   05:59,90 05:05,80 05:36,20 05:45,10   22:27,00 7 64
020 1 Robert Karlsson Jens Hörberg Ljungby MK Saab 99   05:59,30 05:11,00 05:32,40 05:45,90   22:28,60 8 65
006 1 Lars-Åke Ståhl Irene Andersson Skillingaryds MK Toyota Starlet   05:57,90 05:12,30 05:38,90 05:47,40   22:36,50 9 69
016 1 Jonas Henrysson Carl Wahlberg Wäxjö MS Ford Sierra   06:06,10 05:11,50 05:40,90 05:51,70   22:50,20 10 70
023 1 Göran "Skalman" Söderström Andreas "Lille Skutt" Söderström Ryds MK Opel Ascona B Bamses Skyffel & Grus 06:08,00 05:18,80 05:43,00 05:51,90   23:01,70 11 72
017 1 John "Johnte" Haraldsson Linus " Ninus" Lundberg Hässleholms MK Opel Ascona B   06:11,00 05:13,30 05:46,90 05:56,00   23:07,20 12 73
010 1 Owe Melin Börje Cesar Nässjö MK/ Aneby MK Saab 99   06:04,40 05:35,40 05:41,30 06:02,90   23:24,00 13 74
015 1 Carl-Olof Alfredsson Peter Gunnarsson Grimslövs MS VW Golf   06:10,90 05:22,90 05:49,60 06:06,40   23:29,80 14 75
024 1 Henrik Persson Ulf Petersson Olofströms MK Saab 9000 . 06:12,30 05:19,10 05:48,50 06:14,00   23:33,90 15 76
014 1 Olof Ryke Jonas Petersson Karlskrona AK VW Golf   06:32,60 05:26,40 05:53,80 06:04,10   23:56,90 16 78
013 1 Roger Carlsson Ulrick Carlsson Västra Götalands MK Volvo 340   06:23,30 05:30,90 05:58,50 06:12,40   24:05,10 17 80
022 1 Henrik Fridh Mattias Nilsson Lunds AC VW Golf   06:30,50 05:44,10 06:15,40 06:20,60   24:50,60 18 84
011 1 Mattias Lindh Marcus Lindh Hässleholms MK Opel Ascona B   06:38,40 05:43,70 06:16,60 06:30,40   25:09,10 19 86
025 1 Nicklas Eriksson Anders Karlsson Gullabo RC VW Golf    05:52,90 05:09,80 15:44,30 05:58,70   32:45,70 20 92
021 1 Mikael Andersson Andreas Axelsson Grimslövs MS Saab 99   06:04,90 Brutit       06:04,90    
Klass 2
027 2 Jörgen Olsson Jörgen Brorsson Ryds MK Volvo 240   05:21,50 04:43,00 05:16,70 05:16,00   20:37,20 1 16
030 2 Andreas Eriksson Anders Mattisson Gullabo RC Volvo 240   05:39,00 04:52,50 05:16,00 05:31,10   21:18,60 2 36
031 2 Magnus Larsson Per Nilsson SMK Hörby Volvo 240   05:36,20 04:55,50 05:25,60 05:29,90   21:27,20 3 39
038 2 Morgan Bengtsson Anton Johansson Grimslövs MS Volvo 242   05:42,60 04:54,40 05:24,10 05:30,90   21:32,00 4 41
039 2 Markus Svensson Joakim Svensson Grimslövs MS Volvo 244   05:46,90 04:57,50 05:28,60 05:39,90   21:52,90 5 51
043 2 Tony Jonsson Kenneth Jonsson Hässleholms MK Volvo 244 GA/Lindberg Import AB 05:43,00 05:00,30 05:26,20 05:44,90   21:54,40 6 52
041 2 Martin Eriksson Daniel Wärnlund Gullabo RC Volvo 240   05:45,30 05:03,90 05:25,90 05:40,40   21:55,50 7 54
026 2 Tyko Nilsson Magnus "Älgen" Malm Hässlehoms MK/ Hästveda FRC Volvo 244   05:47,80 05:04,40 05:30,70 05:44,30   22:07,20 8 56
042 2 Jimmy Christiansen Tony Gustavsson Gullabo RC Volvo 242   05:57,80 05:06,60 05:32,70 05:38,80   22:15,90 9 59
035 2 Anders Hugosson Johan Ottosson Braås MK Volvo 242   05:52,50 05:04,20 05:35,90 05:48,60   22:21,20 10 61
036 2 Emil Thillberg Jonas Ullvenhag Älmhults MK Volvo 240   05:47,40 05:06,00 05:43,20 05:47,90   22:24,50 11 63
029 2 Claes-Erik Eriksson Roland Larsson Kinds MK Volvo 244   05:48,10 05:09,60 05:41,90 05:49,60   22:29,20 12 66
034 2 Anders Martinsson Mattias Martinsson Hässleholms MK Volvo 244 . 06:08,00 05:08,30 05:35,20 05:41,20   22:32,70 13 68
040 2 Evert Gunnarsson Sonja Gunnarsson Älmhults MK Volvo 240   06:38,60 05:39,10 06:05,00 06:28,00   24:50,70 14 85
045 2 Hanna Hammarlund Frida Hammarlund Ljungby MK Volvo 240   06:49,50 05:48,10 06:19,60 06:24,90   25:22,10 15 87
032 2 Peter Ärleskog Jari Torvinen Emådalens MK Volvo 240   Brutit              
033 2 Martin Johansson Andreas Lundgren Linköpings MS Volvo 242 Rejmes, din Volohandlare Brutit              
037 2 Patrik Andersson Alex Johansson Lunds AC Volvo 242   Startar ej              
044 2 Jan-Åke Johansson Klas Wiberg Hässleholms MK Volvo 244   Startar ej              
                             
    Klass 3                        
046 3 Åke Jacobsson Göran Jonasson Emådalens MK Ford Escort . 05:04,20 04:26,20 04:46,00 04:55,20   19:11,60 1 2
048 3 Patrik Lundström Thomas Gustavsson Emådalens MK Subaru Impreza   05:15,90 04:28,80 04:58,50 05:03,20   19:46,40 2 7
049 3 Ingvar Andersson Adam Andersson Hässleholms MK Subaru Impreza   05:22,50 04:41,50 05:05,00 05:24,30   20:33,30 3 14
050 3 Bo Andersson Mikael Andersson Ryds MK Ford Escort   05:35,10 04:49,40 05:06,90 05:12,90   20:44,30 4 20
047 3 Micke Ånnegård Jörgen Svensson Karlskrona AK Audi 90 Quattro   Respittid överskriden              
051 3 Johan Forsberg Henrik Risberg Gullabo RC Toyota Celica    05:20,20 04:32,20 04:51,60 Brutit   14:44,00    
                             
    Klass 4                        
056 4 Mikael Ring Örjan Lindberg Nybro AC Volvo 142   05:29,20 04:51,70 05:11,20 05:24,60   20:56,70 1 23
055 4 Krister "Boalt" Jonsson Emelie Borgström  Broby MK/ Olofströms MK Volvo 142 Kräbbleboda Rally Team 05:32,30 04:50,10 05:12,80 05:28,00   21:03,20 2 30
057 4 Micke Bogren Marcus Wilander Kalmar MK Volvo 142   05:43,70 05:00,30 05:25,10 05:35,60   21:44,70 3 45
063 4 Johan Karlsson Patrik Johansson Wäxjö MS Volvo 140   05:44,40 04:57,20 05:24,50 05:42,20   21:48,30 4 48
052 4 Mats A Bergman Erik Bergman Skillingaryds MK Saab V4   05:43,60 04:57,80 05:23,70 05:45,90   21:51,00 5 50
062 4 Tomas Christiansen Kent Christiansson Gullabo RC Volvo 142   05:47,00 05:03,90 05:21,30 05:42,60   21:54,80 6 53
060 4 Fredrik Ekendahl Lars-Göran Olsson Mälaröarnas MK/ MSK Kvarnvingarna Saab 96   05:50,00 05:05,70 05:31,80 05:42,00   22:09,50 7 58
065 4 Jens Andersson Roger Myhre Ryds MK Volvo 142   05:55,20 05:10,50 05:28,40 05:48,70   22:22,80 8 62
061 4 Jonas Lindvall Michael Öberg Botkyrka MK/Haninge MK Saab V4   06:15,60 05:19,40 05:39,00 07:26,00   24:40,00 9 82
201 4 Lars Wetterling Lars Nyman Ljungby MK Volvo 142   Startar ej              
054 4 Roger Rooth Johan Sjölinder Ryds MK Saab V4 Team Päronhalva 10:04,80 Brutit       10:04,80    
058 4 Ingvar Håkansson Ingemar Hultberg Ryds MK Opel Ascona   09:59,50 04:57,70 Brutit     14:57,20    
059 4 Emil Larsson Mårten Nyberg Ryds MK Volvo Amazon   05:39,80 05:15,70 05:23,40 Brutit   16:18,90    
053 4 Joakim Alsin Jimmy Elofsson Säffle MK/Älmhults MK Volvo 140   05:27,70 11:38,70 Brutit     17:06,40    
064 4 Jonny Svensson Emil Svensson Ryds MK Volvo 142   06:39,10 05:49,40 06:24,90 Brutit   18:53,40    
                             
    Klass 5                        
079 5 John Nilsson Anders Martinsson Kristianstad MK/ Wäxjö MS Toyota Corolla GA/Lindberg Import AB 05:02,80 04:24,00 04:44,40 04:57,10   19:08,30 1 1
077 5 Mattis Olsson Jesper Johansson Gullabo RC/ Ryds MK VW Golf Fröjds Motor AB 05:04,40 04:24,70 04:47,30 05:00,90   19:17,30 2 3
070 5 David Pettersson Mikael Jönsson Asarums MS Volvo 242 Trekomp Racing 05:05,30 04:28,90 04:56,60 05:03,80   19:34,60 3 4
076 5 Fredrik Thuresson Tomas Svensson Ryds MK Volvo 940   05:08,00 04:31,70 04:51,70 05:06,40   19:37,80 4 6
075 5 Per-Ola Chronvall Niklas Chronvall Karlskrona AK Opel Ascona   05:18,90 04:32,90 04:58,50 05:14,60   20:04,90 5 8
072 5 Sune Svensson Christoffer Svensson Anderstorps RC Volvo 240 Eldon Rental 05:18,30 04:38,50 05:04,40 05:16,90   20:18,10 6 10
066 5 Urban Hjärtfors  Johan "Jojje" Svensson Lessebo MK VW Golf MK2   05:17,20 04:40,10 05:02,50 05:18,50   20:18,30 7 11
202 5 Håkan Ståhl Anne-Kristna Sandberg Gislaveds MK Volvo 240   05:24,50 04:39,80 05:03,60 05:12,90   20:20,80 8 12
071 5 Magnus Bäck Niclas Sjögren Lessebo MK     05:26,70 04:45,10 05:09,00 05:22,20   20:43,00 9 19
080 5 Robin Sandberg Johan Turesson Hemmaklubben Saab 9-3   05:17,00 04:46,10 05:20,60 05:46,40   21:10,10 10 33
068 5 Åke Larsson Ulf-Göran Olsson Varbergs MK/ Falcon MK Opel Ascona   05:53,10 05:01,00 05:32,80 05:41,00   22:07,90 11 57
067 5 Sten-Åke Stenberg Emil Månsson Christianstads RC Volvo 240   Brutit              
069 5 Thomas Håkansson Harry Perätalo Ryds MK VW Golf 16V Farabols Herrgård     Brutit          
074 5 Kjell Karlsson Jonas Andersson Ryds MK Opel Kadett KK Bygg och Anl. Ryd Brutit              
078 5 Jan Kristiansson Conny Ahnström Ryds MK Volvo 240   Brutit              
073 5 Per Löfqvist Stefan Johansson Skene MS Volvo   05:26,30 Brutit       05:26,30    
                             
    Klass 6                        
090 6 Tobias Svensson Per Larsson Anderstorps RC VW Golf 2.0   05:05,40 04:25,40 04:57,80 05:06,70   19:35,30 1 5
081 6 Jimmy Lundqvist Mattias "Spagge" Strandh Wäxjö MS/Ryds MK Volvo 240   05:17,00 04:38,60 05:00,60 05:18,10   20:14,30 2 9
084 6 Nicklas Käll Conny Elenius Botkyrka MK Volvo 242   05:24,10 04:41,40 05:09,10 05:16,00   20:30,60 3 13
085 6 Jörgen Olsson Magnus Karlsson Gullabo RC Volvo 242   05:17,80 04:41,40 05:09,10 05:25,70   20:34,00 4 15
093 6 Robert Svensson Björn Enarsson Karlskrona AK Opel Ascona   05:24,90 04:43,30 05:11,20 05:22,30   20:41,70 5 17
091 6 Conny Martinsson Conny Lönnetam Braås MK VW Golf   05:28,60 04:42,40 05:13,30 05:25,60   20:49,90 6 22
094 6 Tomas Dahl Rolf Dahl Kristianstad MK Volvo 240   05:27,30 05:00,10 05:07,00 05:25,90   21:00,30 7 24
095 6 Jonas Åkesson Magnus Månsson Karlskrona AK Opel Ascona   05:23,40 05:14,80 05:08,90 05:13,60   21:00,70 8 26
099 6 Håkan Olsson Örjan Söderberg Asarums MS Volvo 242    05:31,10 04:48,30 05:14,20 05:29,60   21:03,20 9 29
087 6 Mats Holmberg Magnus Nilsson Karlskrona AK Volvo 240   05:34,10 04:48,60 05:15,90 05:32,20   21:10,80 10 34
088 6 Per-Axel Rolfsson Göran Albin Wäxjö MS Volvo 240   05:41,10 04:56,90 05:23,30 05:40,40   21:41,70 11 43
097 6 Roffe Bengtsson Roland Ahlström Broby MK Volvo 240   06:01,50 05:15,30 05:41,00 05:59,80   22:57,60 12 71
089 6 Stefan Hjalmarsson Mattias Karlsson Ryds MK Volvo 240   05:24,60 04:39,10 08:24,50 05:32,00   24:00,20 13 79
086 6 Fredrik Karlsson Henrik Söderkvist Anderstorps RC Volvo 242   19:01,50 04:48,50 05:17,20 05:27,70   34:34,90 14 94
096 6 Staffan Andersson Karl-Yngve Andersson Olofströms MK Ford Escort Gunnars Motorsport Brutit              
092 6 Ulf Johansson Kenneth Carlsson Ljungby MK Opel Kadett GSI   Startar ej              
083 6 Mats Gunnarsson Stefan Gustafsson Gullabo RC Volvo 242 Gullabo Däckfynd 0486-31110 05:19,80 04:40,40 Brutit     10:00,20    
082 6 Mats Andersson Bengt Petersson Ryds MK / Lessebo MK Toyota Starlet   05:38,40 04:44,80 05:17,10 Brutit   15:40,30    
098 6 Peder Hjärtfors  Thomas Dahn Lessebo Mk VW Golf Mk2   05:35,30 05:06,40 05:33,50 Brutit   16:15,20    
                             
    Klass 7                        
121 7 Hans Johansson Åsa Johansson Olofström MK Volvo240 Kräbbleboda RallyTeam 05:26,60 04:41,50 05:04,00 05:29,70   20:41,80 1 18
101 7 Mattias Johansson Martin Rosenqvist Lessebo MK VW Golf MK1   05:31,40 04:45,20 05:05,20 05:23,50   20:45,30 2 21
109 7 Andreas Lexaner Tobias Månsson Broby MK Volvo 242   05:37,90 04:44,90 05:15,40 05:22,10   21:00,30 3 25
106 7 Kenth Gunnarsson Tobias Gunnarsson Emådalens MK Ford Escort RS 2000   05:25,90 04:48,00 05:15,50 05:33,00   21:02,40 5 27
104 7 Roger Salomonsson Mikael Johansson MK Falcon Opel Ascona Walters Bildelar AB 05:34,00 04:51,60 05:14,00 05:22,80   21:02,40 4 28
102 7 Jerker Edvardsson Jens Edvardsson Wäxjö MS Opel Ascona B   05:42,30 04:46,90 05:12,80 05:24,40   21:06,40 6 31
103 7 Patrik Carlsson Mats Svensson Karlskrona AK/Gullabo RC Volvo 240 Gullabo Däckfynd 05:47,70 04:51,10 05:11,90 05:31,20   21:21,90 7 37
116 7 Robert Svensson Magnus Sandell Emådalens MK Volvo 242 CB   05:39,60 04:56,60 05:16,90 05:37,60   21:30,70 8 40
122 7 Martin Karlsson Sven-Erik Karlsson KAK Malmö/Trelleborgs MK BMW 323   05:49,00 04:59,60 05:19,90 05:34,60   21:43,10 9 44
107 7 Daniel Svensson Andréa Svensson Kristianstad Volvo 242 BR GA/Lindberg Import AB 05:47,20 05:03,40 05:24,00 05:31,70   21:46,30 10 46
100 7 Bengt Borgström Jimmy Borgström Olofströms MK Opel Manta Kräbbleboda RallyTeam 05:48,00 04:56,60 05:24,20 05:40,60   21:49,40 11 49
105 7 Magnus Johansson Joakim "Demonen" Karlsson Gullabo RC Volvo 240   05:49,20 04:55,80 05:22,00 06:22,40   22:29,40 12 67
123 7 Ola Stenberg Jan-Åke "Danne" Karlsson Kristianstad Ford Escort RS 2000 . 06:18,70 05:26,10 05:52,90 06:16,70   23:54,40 13 77
117 7 Lars Karlsson Ulf Gardelin Braås MK Opel Ascona   05:42,60 04:53,50 07:57,50 05:34,40   24:08,00 14 81
110 7 Niclas Fager Magnus Johansson Ljungby MK Volvo 240   10:17,70 05:51,60 05:11,90 05:27,30   26:48,50 15 89
108 7 Joakim Svensson Nicklas Sjöberg Kristianstad MK/Bromölla MK Opel Ascona B Glas och Bilrikt 06:00,40 05:16,10 10:08,50 05:50,00   27:15,00 16 90
120 7 Christoffer Holmberg Kenneth Petersson Karlskrona AK Opel Ascona Gullabo Däckfynd 05:34,10 04:47,90 05:08,90 14:57,50   30:28,40 17 91
113 7 Mikael Stedt Andreas Andersson Hässleholms MK Opel Ascona B   06:54,30 05:33,40 14:57,40 06:30,20   33:55,30 18 93
111 7 Stefan Karlsson Timmy Olsson MK101010 Opel Ascona   Startar Ej              
114 7 Håkan Thagesson Anders Thagesson Nybro AC Volvo 240   Brutit              
118 7 Peter Wickman Vakant Asarums MS Ford Escort   Startar Ej              
119 7 Torbjörn Svantesson Vakant Älmhults MK Opel Kadett GT/E WRX   Startar Ej              
112 7 Mikael Rinaldo Joakim Gustavsson Braås MK Opel Ascona   05:45,40 05:03,60 Brutit     10:49,00    
115 7 Nicklas Karlsson Tom Thyrén Kalmar MK Opel Ascona WRC   05:48,20 05:03,70 Brutit     10:51,90    
                             
                             
                             
001 D Jonas Johnsson Michael Johnsson Ryds MK Volvo 140                  
002 D Dennis Andersson Jörgen Svensson Osby MK VW Transporter                  
003 D Björn Borgqvist Bertil Borgqvist Olofströms MK Opel Manta                  
004 D Tomas Anderstedt Henrik Malmsten Hässleholms MK                    
005 D Andreas Karlsson Jonny Karlsson Hässleholms MK BMW 325 iA